Aus Vereinssicht war die Deutsche Meisterschaft 2024 eine der Besten überhaupt. Nicht nur, dass Überflieger Joshua Petter mit vier Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille gleich sechsfach zuschlug. Es konnten zahlreiche Starts durch die gesamte Bandbreite und Altersklassen verzeichnet werden.
Herzlichen Glückwunsch unserem mehrfachen Deutschen Meister Joshua Petter und allen Starterinnen und Startern. Ein Dank gilt allen Betreuern, Trainern, Fans, Eltern und Fahrern.
Über 6000 Schützen in unterschiedlichsten Disziplinen ermitteln im August und September ihre nationalen Meister. Austragungsort ist die Olympiaschießanlage in München.
Startzeiten RWS Franken
Limitzahlen
Terminplan
2. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend m | 410,6 |
3. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend Mannschaft | 1222,4 |
10. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler Mannschaft | 596,6 |
13. Platz | Leonie Lederer | LG | Schüler Mannschaft | 592,0 |
25. Platz | Finja Lederer | LG | Schüler Mannschaft | 574,4 |
66. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler w | 197,1 |
89. Platz | Leonie Lederer | LG | Schüler w | 195,0 |
128. Platz | Finja Lederer | LG | Schüler w | 192,3 |
1. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend m | 597 |
1. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1774 |
7. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Schüler Mannschaft | 1736 | 11. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler Mannschaft | 1721 |
8. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler w | 585 |
44. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Schüler w | 574 |
6. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Jugend m | 604,1 |
5. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Jugend Mannschaft | 1804,1 |
1. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1694 |
1. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend m | 572 |
64. Platz | Arwen Petter | KK 100 Meter | Damen 1 | 289 |
37. Platz | Arwen Petter | KK 30 Schuss | Junioren 1 | 281 |
16. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Juniorinnen 2 | 1145 |
17. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Junioren 1 Mannschaft | 3356 |
47. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Juniorinnen 2 | 603,3 |
10. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Juniorinnen Mannschaft | 1831,1 |
23. Platz | Arwen Petter | LG Mixed | Junioren | 811,1 / 407,3 |
63. Platz | Michael Strauß | LG | Herren 4 | 383,9 |
44. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Juniorinnen 2 | 558 |
23. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Juniorinnen 1 Mannschaft | 1631 |
31. Platz | Arwen Petter | LG | Juniorinnen 2 | 613,8 |
24. Platz | Arwen Petter | LG | Juniorinnen 1 Mannschaft | 1813,9 |
Berichte
24. - 25. August (KK 3x20 Juniorinnen 2, LG Juniorinnen 2)
26. August (KK Liegend Juniorinnen 2, LG Herren 4, LG Mixed Junioren)
27. August (KK 3x40 Juniorinnen 2, KK 30 Schuss Junioren)
29. August (KK 100 Meter Damen 1)
30. August (KK 3x20 Jugend m, KK Liegend Jugend m, Schüler w LG 3-Stellung)
31. August (LG 3-Stellung Jugend m)
01. September (LG Jugend m)
Ergebnisse
LG Jugend m
LG Jugend Mannschaft
LG Schüler w
LG Schüler Mannschaft
LG 3-Stellung Jugend m
LG 3-Stellung Jugend Mannschaft
LG 3-Stellung Schüler w
LG 3-Stellung Schüler w Mannschaft
KK 3x20 Jugend m
KK 3x20 Jugend Mannschaft
KK Liegend Jugend Mannschaft
KK Liegend Jugend m
KK 100 Meter Damen 1
KK 30 Schuss Junioren 1
KK 3x40 Juniorinnen 2
KK 3x40 Juniorinnen Mannschaft
KK 3x20 Juniorinnen 2
KK 3x20 Juniorinnen 1 Mannschaft
LG Juniorinnen 2
LG Juniorinnen 1 Mannschaft
KK Liegend Juniorinnen 2
KK Liegend Juniorinnen 2 Mannschaft
LG Herren 4
LG Mixed Junioren
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.