Sauschießen im Juli und das Sauessen im August. Dieses Novum brachte alle zum schwitzen, zumindest was die Temperaturen angeht. Denn diese lagen bei jenseits der 30 Grad Marke und ermöglichten immerhin ein gemütliches Zusammensitzen vor dem Schützenhaus. Ein Aufbauteam rund um 2. Vorstand Fabian Sporer und Tina Oswald stampfte kurzer Hand ein Sommerfest aus dem Boden, welches mit Fassbier und dem obligatorischen Sauessen die Virnsberger Schützen lud.
Bei der Siegerehrung konnte 1. Vorstand Christoph Strauß rund 60 Gäste in der lauen Sommernacht begrüßen und vermeldete 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Sauschießen. "Wir wurden gefragt, ob wir nicht ein Sommerfest mal machen könnten. Und das Sauschießen wollten wir auch einmal aufpeppen und deshalb haben wir es heuer einfach mal so probiert.", so Strauß. Neben einer Salatbar, konnten die Gäste zwischen Schaschlick und Spießbraten wählen.
Trotz der vergleichsweise niedrigen Teilnehmerzahl, litt die Ergebnisqualität kaum darunter. Abräumer des Abends war Moritz Uhl mit dem besten Schuss auf dem Saupokal und der Aufstiegsscheibe. Letztere wurde anlässlich des Aufstiegs in die Mittelfrankenliga gestiftet. Der beste Schuss fiel auf der Volkertscheibe. Mit einem 7,0 Teiler sicherte sich Lutz Franke einen Platz auf der teuersten Scheibe der Virnsberger Schützen. Diese wurde eigens aus dem Schützenhaus geholt, zuvor musste die Diebstahlsperre entfernt werden.
Timo Bradley gelang mit einem 14,31 Teiler der Gewinn der Festscheibe. Wie im letzten Jahr werden ebenfalls Geldpreise in dieser Wertung verteilt. Die LP-Scheibe durfte Uwe Petter in Empfang nehmen.
Nach der Bekanntgabe der Meisterwertungen, gab Christoph Strauß stolze neun 10er auf der Saukönigsscheibe bekannt. Arwen Petter gelang als Fünftplatzierte keine Titelverteidigung. Auf Platz 3 schoss sich Altmeister Michael Strauß mit einem 76,9 Teiler. Dem amtierenden Schützenkönig Joshua Petter gelang nicht die komplette Krönung, er musste sich mit einem 61,2 Teiler auf Rang 2 einsortieren.
Strauß vermeldete eingangs irrtümlich, dass der neue Saukönig erstmals mit dem Titel ausgezeichnet werden würde. Dies stellte sich schnell als Irrtum heraus, denn im Jahr 2002 wurde Oskar Völler schon einmal der Titel überreicht. Dieses Jahr unterstrich er mit einem 21,1 Teiler seine Ambitionen und erhielt die neu gestaltete Saukette überreicht.
Bestes aus "Hopfen und Malz", ein freudiger Saukönig, eine laue Sommernacht und oben drauf noch eine Quetschn- und Gesangseinlage. Dieses Sauessen hatte einen besonderen Charakter und hat sich somit für 2026 schon etwas vorempfohlen.
Ein Dank an alle Helfer, Gäste und Schützen.
Saukönig 2025 Oskar Völler
Saukönig 2025
| 1. | Oskar Völler |
21.2 Teiler |
| 2. | Joshua Petterr |
![]() 61.2 Teiler |
| 3. | Michael Strauß |
![]() 76.9 Teiler |
Herrenmeister (Ringe)
| 1 | Strauß | Christoph | 97 |
| 2 | Reeg | Peter | 96 |
| 3 | Strauß | Johannes | 96 |
| 4 | Sporer | Fabian | 92 |
| 5 | Guggenberger | Stefan | 90 |
Altersklassemeister (Ringe)
| 1 | Strauß | Michael | 93 |
| 2 | Seufert | Horst | 89 |
| 3 | Strauß | Robert | 87 |
Meister Aufgelegt (Zehntelringe)
| 1 | Stammberger | Helmut | 106.4 |
| 2 | Schmidt | Reinhold | 106.0 |
| 3 | Leopold | Ernst | 105.5 |
| 4 | Hinz | Dieter | 104.0 |
| 5 | Franke | Lutz | 103.8 |
| 6 | Krämer | Robert | 103.3 |
| 7 | Hertlein | Thomas | 101.1 |
Schüler Aufgelegt (Zehntelringe)
| 1 | Petter | Sam | 96.4 |
Jugendmeister (Ringe)
| 1 | Petter | Arwen | 98 |
| 2 | Petter | Emilia | 97 |
| 2 | Petter | Joshua | 97 |
| 4 | Uhl | Moritz | 64 |
| 5 | Reeg | Moritz | 44 |
Hobbymeister (Ringe)
| 1 | Ernst | Sebastian | 85 |
| 2 | Naus | Thomas | 85 |
| 3 | Völler | Oskar | 82 |
| 4 | Hertlein | Thomas | 78 |
| 5 | Reeg | Franz | 78 |
| 6 | Siebert | Matthias | 78 |
| 7 | Uhl | Andreas | 72 |
| 8 | Strauß | Jutta | 66 |
Glück (Teiler)
| 1 | Strauß | Johannes | 16.2 |
| 2 | Strauß | Michael | 16.6 |
| 3 | Petter | Arwen | 36.7 |
| 4 | Strauß | Christoph | 39.4 |
| 5 | Seufert | Horst | 40.7 |
| 6 | Bradley | Timo | 44.6 |
| 7 | Petter | Emilia | 50.3 |
| 8 | Naus | Thomas | 80.3 |
| 9 | Reeg | Franz | 84.1 |
| 10 | Reeg | Peter | 87.2 |
| 11 | Völler | Oskar | 98.9 |
| 12 | Petter | Joshua | 100.0 |
Jugendpokal (Teiler)
| 1 | Petter | Arwen | 30.1 |
| 2 | Petter | Joshua | 55.4 |
| 3 | Petter | Emilia | 75.1 |
| 4 | Reeg | Moritz | 325.2 |
| 5 | Uhl | Moritz | 370.3 |
| 6 | Petter | Sam | 602.2 |
Volkertscheibe (Teiler)
| 1 | Franke | Lutz | 7.0 |
| 2 | Bradley | Timo | 26.6 |
| 3 | Strauß | Christoph | 75.0 |
| 4 | Strauß | Michael | 80.7 |
| 5 | Guggenberger | Stefan | 82.0 |
| 6 | Petter | Emilia | 84.3 |
| 7 | Reeg | Franz | 96.0 |
| 8 | Petter | Arwen | 96.5 |
| 9 | Petter | Joshua | 138.2 |
| 10 | Naus | Thomas | 157.9 |
Saupokal (Teiler)
| 1 | Uhl | Moritz | 26.4 |
| 2 | Strauß | Christoph | 42.5 |
| 3 | Petter | Joshua | 57.9 |
| 4 | Petter | Emilia | 67.1 |
| 5 | Strauß | Robert | 73.7 |
| 6 | Petter | Arwen | 84.9 |
| 7 | Reeg | Franz | 91.8 |
| 8 | Strauß | Johannes | 102.0 |
| 9 | Naus | Thomas | 118.0 |
| 10 | Guggenberger | Stefan | 120.2 |
Aufstiegsscheibe (Teiler)
| 1 | Uhl | Moritz | 15.65 |
| 2 | Petter | Joshua | 21.58 |
| 3 | Reeg | Peter | 26.24 |
| 4 | Petter | Arwen | 104.92 |
| 5 | Guggenberger | Stefan | 110.64 |
| 6 | Petter | Emilia | 124.91 |
| 7 | Strauß | Christoph | 129.28 |
| 8 | Sporer | Fabian | 164.68 |
| 9 | Naus | Thomas | 171.73 |
| 10 | Strauß | Michael | 179.53 |
| 11 | Bradley | Timo | 181.46 |
| 12 | Völler | Oskar | 224.53 |
| 13 | Seufert | Horst | 238.21 |
Luftpistole (Ringe)
| 1 | Petter | Uwe | 48 |
| 2 | Reeg | Peter | 43 |
| 3 | Strauß | Johannes | 39 |
| 4 | Petter | Emilia | 36 |
Festscheibe (Teiler)
| 1 | Bradley | Timo | 14.31 |
| 2 | Guggenberger | Stefan | 27.29 |
| 3 | Seufert | Horst | 29.54 |
| 4 | Völler | Oskar | 34.13 |
| 5 | Petter | Emilia | 41.72 |
| 6 | Petter | Arwen | 49.09 |
| 7 | Strauß | Michael | 76.02 |
| 8 | Naus | Thomas | 115.03 |
| 9 | Sporer | Fabian | 137.61 |
| 10 | Reeg | Moritz | 141.79 |
| 11 | Strauß | Christoph | 153.56 |
| 12 | Petter | Joshua | 156.31 |
| 13 | Uhl | Andreas | 183.69 |
| 14 | Gundermann | Andrea | 185.01 |
| 15 | Schmidt | Reinhold | 190.97 |
| 16 | Hertlein | Thomas | 194.75 |
| 17 | Reeg | Peter | 205.65 |
| 18 | Strauß | Johannes | 214.76 |
| 19 | Ernst | Sebastian | 231.81 |
| 20 | Uhl | Bianca | 244.23 |
| 21 | Strauß | Robert | 245.24 |
| 22 | Petter | Uwe | 359.20 |
| 23 | Reeg | Franz | 367.04 |
| 24 | Franke | Lutz | 386.68 |
| 25 | Siebert | Matthias | 409.32 |
| 26 | Uhl | Moritz | 458.00 |
| 27 | Leopold | Ernst | 509.28 |
| 28 | Strauß | Jutta | 682.29 |
| 29 | Gundermann | Jürgen | 714.86 |
| 30 | Petter | Sam | 1117.19 |
| 31 | Stammberger | Helmut | 1244.44 |
| 32 | Guggenberger | Petra | N/A |
| 33 | Hinz | Dieter | N/A |
| 34 | Krämer | Robert | N/A |
| 35 | Strauß | Antonia | N/A |
| 36 | Strauß | Martina | N/A |
| 37 | Völler | Carina | N/A |
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

















