Gaumeisterschaft 2025
Virnsberger Schützen sammeln Medaillen zum Meisterschaftseinstieg

Die Gaumeisterschaft 2025 laufen. Der Auftakt wurde im Schützengau Fürth für die "RWS-Schützen" gemacht. Ab 01. Februar starten die Meisterschaften mit Virnsberg-Bezug auch im Ansbacher Kreis.
Ergebnisliste Virnsberger Starter / RWS Franken
Ergebnisliste Gau Ansbach
Termine Gaumeisterschaft 2025
Startzeiten
16.02.2025 | 10:00 Uhr | Robert Krämer | LG | Senioren 3 | Stand 12 | Rothenburg |
16.02.2025 | 10:00 Uhr | Dr. Lutz Franke | LG | Senioren 2 | Stand 11 | Rothenburg |
16.02.2025 | 10:00 Uhr | Reinhold Schmidt | LG | Senioren 3 | Stand 14 | Rothenburg |
16.02.2025 | 10:00 Uhr | Ernst Leopold | LG | Senioren 3 | Stand 13 | Rothenburg |
Ergebnisübersicht
6. Platz | Christoph Strauß | LG Herren 1 | 399,2 Ringe | |
8. Platz | Johannes Strauß | LG Herren 1 | 398,5 Ringe | |
11. Platz | Peter Reeg | LG Herren 1 | 396,1 Ringe | |
20. Platz | Fabian Sporer | LG Herren 1 | 386,5 Ringe | |
1. Platz | SV Virnsberg 1 | LG Herren 1+2 | 1193,8 Ringe | |
5. Platz | Michael Strauß | LG Herren 4 | 370,0 Ringe | |
7. Platz | Sam Petter | LG Auflage Schüler 1m | 183,1 Ringe | |
6. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung Jugend w | 579 Ringe | |
9. Platz | Finja Lederer | LG 3-Stellung Jugend w | 570 Ringe | |
1. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung Jugend m | 591 Ringe | |
2. Platz | Joshua Petter / RWS Franken | LG 3-Stellung Jugend | 1769 Ringe | (RWS Franken) |
4. Platz | Leonie Lederer / RWS Franken | LG 3-Stellung Jugend | 1732 Ringe | (RWS Franken) |
5. Platz | Finja Lederer / RWS Franken | LG 3-Stellung Jugend | 1729 Ringe | (RWS Franken) |
2. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung Schüler 1 w | 294 Ringe | |
1. Platz | Emilia Petter / RWS Franken | LG 3-Stellung Schüler | 876 Ringe | (RWS Franken) |
1. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 Jugend m | 569 Ringe | |
1. Platz | Joshua Petter / RWS Franken | KK 3x20 Jugend | 1684 Ringe | (RWS Franken) |
6. Platz | Arwen Petter / RWS Franken | KK 3x20 Juniorinnen 2 | 547 Ringe | |
4. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 Junioren | 1676 Ringe | (RWS Franken) |
2. Platz | Emilia Petter / RWS Franken | LG Schüler w | 200,8 Ringe | |
1. Platz | Emilia Petter | LG Schüler | 594,9 Ringe | (RWS Franken) |
1. Platz | Joshua Petter | LG Jugend m | 415,8 Ringe | |
1. Platz | Joshua Petter | LG Jugend | 1229,4 Ringe | (RWS Franken) |
6. Platz | Arwn Petter | LG Juniorinnen 2 w | 408,9 Ringe | |
6. Platz | Arwen Petter | LG Junioren w | 818,6 Ringe | (RWS Franken) |
Webmaster 07.10.2024, 00:21 Uhr | Update: 08.02.2025, 19:02 Uhr
Kommentare
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Weiteres zum Thema "Gaumeisterschaft 2025"
Weitere 5 von 19 verbleibenden Einträgen laden
Könnte interessieren
Video-Kanal
Meistgelesen
1. Gaumeisterschaft 2025
2. Bayernkader
3. Schießsportnews aus dem Schützengau Ansbach
4. Bayerische Meisterschaft Sommerbiathlon 2025