In Summe holten unsere Sportler bei der Bayerischen Meisterschaft 13 Medaillen. Neun Medaillen davon steuerte Joshua Petter bei, zwei kamen jeweils von Emilia und Arwen Petter.
Ergebnisse
Ergebnisse LG aufgelegt Senioren 4 m
Ergebnisse LG Herren 1
Ergebnisse KK 3x20 Junioren 2 w
Ergebnisse KK 3x20 Junioren 1 w Mannschaft
Ergebnisse LG Junioren 2 w
Ergebnisse LG Junioren 1 w Mannschaft
Ergebnisse KK Liegend Jugend m
Ergebnisse KK Liegend Jugend w
Ergebnisse KK Liegend Jugend Mannschaft
Ergebnisse LG Mix Junioren 1
Ergebnisse KK 50m Jugend
Ergebnisse KK 50m Junioren
Ergebnisse KK 50m Mannschaft
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend m
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend w
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend Mannschaft
Ergebnisse LG Schüler w
Ergebnisse LG Schüler Mannschaft
Ergebnisse LG Jugend m
Ergebnisse LG Jugend w
Ergebnisse LG Jugend Mannschaft
Ergebnisse KK 3x40 Junioren 2 w
Ergebnisse KK 3x40 Junioren Mannschaft
Ergebnisse LG 3-Stellung Schüler w
Ergebnisse LG 3-Stellung Schüler Mannschaft
Ergebnisse Gewehrschießen 100 m Junioren 1 w
Ergebnisse KK 3x20 Jugend m
Ergebnisse KK 3x20 Jugend w
Ergebnisse KK 3x20 Jugend Mannschaft
Ergebnisse KK Liegend Junioren 2 w
Ergebnisse KK Liegend Junioren w Mannschaft
Ergebnisse LG Herren 4
Berichte
30.05.2025 LG aufgelegt Senioren 4 m
27.06.2025 LG Herren 1
28. - 29.06.2025 LG, KK 3x20, KK Liegend
05.07.2025 LG Team Mix, KK 50 Meter
06.07.2025 LG 3-Stellung
12.07.2025 LG, KK 3x40
13.07.2025 LG 3-Stellung, KK 3x20, KK Liegend
Informationen
Jahrgangstabelle 2025
Ausschreibung
Zeitplan (Stand 11.11.2024)
Limitliste
Gesamtstarterliste
| 6. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler w | 583 |
| 3. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler w Mannschaft | 1732 |
| 6. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Junioren 2 w | 598,9 |
| 3. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Junioren 1 w Mannschaft | 1800,1 |
| 2. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1678 |
| 4. Platz | Leonie Lederer | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1651 |
| 3. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend m | 552 |
| 21. Platz | Leonie Lederer | KK 3x20 | Jugend w | 539 |
| 25. Platz | Finja Lederer | KK 3x20 | Jugend w | 523 |
| 12. Platz | Arwen Petter | Gewehrschießen 100 Meter | Juniorinnen 1 w | 287 |
| 1. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Juniorinnen 2 w | 1137 |
| 4. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Junioren Mannschaft | 3367 |
| 1. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend m | 413,2 |
| 28. Platz | Leonie Petter | LG | Jugend w | 404,4 |
| 62. Platz | Finja Petter | LG | Jugend w | 397,9 |
| 1. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend Mannschaft | 1236,3 |
| 12. Platz | Finja Lederer | LG | Jugend Mannschaft | 1197,6 |
| 12. Platz | Leonie Lederer | LG | Jugend Mannschaft | 1197,6 |
| 38. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler w | 196,6 |
| 3. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler Mannschaft | 609,7 |
| 1. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend m | 591 |
| 2. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1774 |
| 15. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Jugend w | 583 |
| 28. Platz | Finja Lederer | LG 3-Stellung | Jugend w | 574 |
| 4. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1754 |
| 9. Platz | Finja Lederer | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1733 |
| 6. Platz | Joshua Petter | LG Team Mix | Junioren Mannschaft | 826,9 |
| 19. Platz | Arwen Petter | LG Team Mix | Junioren Mannschaft | 806,9 |
| 4. Platz | Joshua Petter | KK 50 Meter | Junioren Mannschaft | 838 |
| 7. Platz | Arwen Petter | KK 50 Meter | Junioren Mannschaft | 822 |
| 3. Platz | Joshua Petter | KK 50 Meter | Jugend | 278 |
| 22. Platz | Leonie Lederer | KK 50 Meter | Jugend | 257 |
| 29. Platz | Finja Lederer | KK 50 Meter | Jugend | 243 |
| 36. Platz | Arwen Petter | KK 50 Meter | Junioren | 271 |
| 11. Platz | Arwen Petter | LG | Junioren 2 w | 410,6 |
| 6. Platz | Arwen Petter | LG | Junioren Mannschaft | 1226,8 |
| 1. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Jugend w | 605,1 |
| 2. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Jugend Mannschaft | 1805,3 |
| 16. Platz | Leonie Lederer | KK Liegend | Jugend w | 588,4 |
| 32. Platz | Finja Lederer | KK Liegend | Jugend w | 558,4 |
| 6. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Juniorinnen Mannschaft | 1670 |
| 8. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Junioren 2 w | 561 |
| 134. Platz | Johannes Strauß | LG | Herren 1 | 401.8 |
| 135. Platz | Christoph Strauß | LG | Herren 1 | 401.7 |
| 64. Platz | Ernst Leopold | LG Auflage | Senioren 4m | 312,1 |
| N/A | Michael Strauß | LG | Herren 4 |
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.















